采购布告
凭据营养食品事业部业务现实必要,我司拟组建CA88营养食品事业部2026年度设计服务商库,本次服务商库入围四家公司,选取竞争协商方式进行,具体规划如下:
1.项目编号:WDSYYSPSCYY202604-01
2.项目名称:营养食品事业部2026年度设计服务商库成立项目
3.采购方式:竞争协商
4.预算金额:总预算¥150000.00 元(壹拾伍万元整),项目用度蕴含所有创意设计、造作、税金蹬纂本项目有关的全数用度,我公司不再另行支付任何其它用度,以上用度为整年预计用度,我方不承诺最低项目产生数量及金额。
5.服务项目需要:
序号 | 设计项目 | 创意(含税/元) | 延展(含税/元) | 批改(含税/元) | 业务及价值注明 | |
产品包装类 | ||||||
1 | 产品表包装1类 | 17945款 | 1843/款(包装增长打包价) | 461/款 | 婴幼儿奶粉包装,婴儿粉1段创意、2、3段延展蕴含插画。 | |
2 | 产品表包装2类 | 17945/款 | 2765/款 | 184/款 | 1. 调造乳粉、其他乳制品、米、豆粉、保健食品、婴幼儿辅食、零食类、职能性营养食品等公司盈利性产品包装,以上产品包装设计含插画。 | |
2. 统一系劣注统一设计风格下,若是蕴含2个以上(含2个)单品,首个单品依照17945 /款收取,其它单品依照11980/款,切合延展设计的按延展推算。 | ||||||
11980/款 | 3. 在原创意风格下,进行主视觉优化或ICON设计,依照5000/款收取。 | |||||
3 | 产品表包装3类 | 9215/款 | 922/款 | 184/款 | 此项针对非投机性产品包装,体现公司形象或附赠产品包装。 | |
4 | 产品成效图 | 342/款 | / | 171/款 | 每款表包装设计赠送一张成效图(如产品为AB面,则蕴含两张成效图),如需单独造作或批改,按此项收取用度。 | |
5 | 产品表箱 | 829/款 | 415/款 | 166/款 | 统一系列产品第一款算创意其他算延展 | |
6 | 产品内包装 | 415/款 | 249/款 | 83/款 | 所有产品的非最幼售卖单元内包装袋(包、条、袋等卷膜类)均按此执行。 | |
宣传类 | ||||||
7 | 品牌创意主题 | 3225/款 | / | 249/款 | 1.线上线下品牌 、产品海报创意(设计公司原创)蕴含SLOGAN、伴侣圈案牍。 | |
海报 | 2.主KV批改微信伴侣圈海报、造作空缺海报,依照批改收费。 | |||||
83/款 | 尺寸调整 | |||||
8 | 空缺海报 | 415/款 | 249/款 | 83/款 | 无对应主海报,按此尺度收费。 | |
9 | 卡通吉祥物 | 3686/款 | 1659/款 | 415/款 | / | |
10 | 图片第三方采购线上利用 | 873/张 | / | / | 线上传布推广用处 | |
11 | 图片第三方采购线下利用 | 2183/张 | / | / | 线下传布推广用处 | |
12 | 手提袋设计 | 1659/个 | / | / | 蕴含一张成效图(如为AB面,则蕴含两张成效图),需增长或批改另收费 | |
13 | 品牌logo设计 | 16587/个 | / | / | 系列主品牌logo(要求全数原创) | |
14 | 产品logo设计 | 8294/个 | / | / | 主品牌下的产品logo(要求全数原创) | |
15 | 二维插画(手绘) | 829/款 | 415/款 | / | 不含包装 | |
16 | PPT模板 | 460/套 | / | / | 封面封底内页一套模版 | |
17 | PPT美化 | 276/P | / | / | 一套PPT可按打包价 | |
18 | 店中店 | 461/平米 | / | 829/店 | / | |
19 | 礼盒 | 1659/款 | 415/款 | 166/款 | 简装礼盒 | (过于复杂原创插画单独议价,参照插画价值推算) |
(结构复杂水平) | ||||||
3317/款 | 83/次 | 精装礼盒 | ||||
(结构复杂水平) | ||||||
20 | 徽标、icon | 1843/款 | / | / | / | |
21 | 简易H5(策动+设计)产品宣传册/折页 | 415/p | / | / | 将已有海报设计改成H5,蕴含画面调整+配乐+动画造作 | |
249/P | / | / | 使用H5现有模板实现单一的动画造作,诸如“会议奉告、约请函” | |||
22 | 创意摆件、立牌 | 1659/件 | / | / | / | |
23 | 视频配音 | 461/条 | / | / | 25秒及以上时长视频配音 | |
24 | 微信页面+伴侣圈案牍撰写 | 922/款 | / | / | 界定于创意类以表的、有一连品牌和产品的宣传画面 | |
界定于创意类以表的、奉告类画面 | ||||||
微信九宫格图片 | 922/款 | / | / | / | ||
60秒短视频 | 1382/款 | / | / | 短视频+单一音乐版权+伴侣圈案牍 | ||
(不蕴含复杂片头片尾包装特效) | ||||||
微信长图页面+案牍 | 922/款 | / | / | / | ||
伴侣圈案牍撰写 | 184/款 | / | / | / | ||
产品详情页(官网) | 4147/款 | 1659/款 | 139/P | 甲方提供正确的文字,乙方进行≤7幅“图文并茂”的画面对产品进行展示,文字调整或更换图片方面算批改。超出≤7幅以表的画面依照延展每幅取费。(此用度不含采办版权图片及产品拍摄用度) | ||
25 | 产品宣传册/折页 | 461/款 | 332/p | 166/p | 封面+内页+封底 | |
终端物料类 | ||||||
26 | 货架卡 | 461/款 | 184/款 | / | / | |
27 | 空缺货架卡/跳跳卡/摇摇卡/地贴 | 461/款 | 166/款 | / | / | |
28 | 名片 | 92/款 | 47/款 | 4/个 | 内容代替 | |
29 | 胸卡 | 92/款 | 47/款 | 4/个 | 内容代替 | |
30 | 吊帘 | 461/款 | 184/款 | 124/款 | 画面批改 | |
47/次 | 尺寸调整 | |||||
31 | 围档 | 461/款 | 184/款 | 124/款 | 画面批改 | |
47/次 | 尺寸调整 | |||||
32 | 购物车 | 461/款 | 184/款 | 124/款 | 画面批改 | |
47/次 | 尺寸调整 | |||||
33 | 灯箱/太阳伞/包柱 | 461/款 | 184/款 | 124/款 | 画面批改 | |
47/次 | 尺寸调整 | |||||
34 | X展架/易拉宝 | 922/款 | 166/款 | 画面批改 | ||
190/款 | ||||||
47/次 | 类似内容或尺寸调整 | |||||
35 | 堆头/地堆 | 1843/款 | 1245/款 | 415/款 | 画面批改 | |
(含异形含迎门堆) | 47/次 | 尺寸调整 | ||||
36 | 端架/端头/促销台 | 2488/款 | 995/款 | 249/款 | 画面批改 | |
47/次 | 尺寸调整 | |||||
37 | 幼型展板(幼于5㎡) | 922/款 | 415/款 | 249/款 | 画面批改 | |
83/次 | 尺寸调整 | |||||
38 | 中型展板(5-10㎡) | 1106/款 | 553/款 | 332/款 | 画面批改 | |
166/次 | 尺寸调整 | |||||
39 | 大型展板(10-30㎡) | 1382/款 | 737/款 | 415/款 | 画面批改 | |
166/次 | 尺寸调整 | |||||
40 | 擎天柱(30-50㎡) | 1659/款 | 1245/款 | 415/款 | 画面批改 | |
166/次 | 尺寸调整 | |||||
41 | 楼体告白(超过50㎡) | 1659/款 | 1245/款 | 415/款 | 画面批改 | |
249/次 | 尺寸调整 | |||||
42 | 车体 | 1245/款 | 415/款 | 166/款 | 画面批改 | |
(公交车、箱货等) | 47/次 | 尺寸调整 | ||||
43 | 车站候车亭 | 1245/款 | 415/款 | 166/款 | 画面批改 | |
83/次 | 尺寸调整 | |||||
电商类 | ||||||
44 | 电商、网店规划创意 | 20734/款 | / | 14928/款(改风格) | 凭据品牌理想、定位需要创意网站风格:版式、品牌色、产品色、频路、栏目、菜单、目录、按钮、图标、客服等等 | |
4147/款(改色调) | ||||||
45 | Banner告白 | 1843/款 | 829/款(其它告白位) | 184/款 | 产品卖点形象主视觉(产品轮转告白)、活动促销类主视觉(产品轮转告白)、企业或品牌形象、荣誉等主视觉(产品轮转告白)、凭据骨气、节日等仅限装点空气的主视觉(促销之表)(产品轮转告白)、凭据时事事务奉告或公关主视觉 | |
(产品轮转告白) | ||||||
46 | 产品美图(产品包装成效图) | 332/个 | 175/个 | 166/个 | / | |
47 | 宝贝详情(产品详情页) | 17416/款 | 1659/款 | 139/P | 文字要有创意内容,多幅“图文并茂”的画面对产品进行展示,文字调整方面算批改 | |
48 | 产品视频 | 2304/款 | ||||
6.参加成立服务商库项目方式:由参加服务商自行设计文章或展示规划,内容蕴含但不限于:公司介绍、人员架构、文章展示、对本项主张响应规划。营养食品事业部组建5人以上评分幼组,对响应文件进行评比,这次选定四家服务商,评分由高至低拔取前四名为本次入围服务商,评分尺度如下:
序号 | 评审成分 | 分值 | 评审步骤 |
1 | 项目成就 | 30分 | 项目成就:每提供1个合作案例得5分,上限30分。(满分30分) |
2 | 服务团队 | 25分 | 服务团队:人数为5人及以上得10分,团队为4人得5分,3人及以下得0分,其中设计师不少于2人。此项提供服务团队人员名单及劳务合同。(满分10分) |
人员组成及分工:蕴含但不限于设计师、案牍、插画、视频剪辑,含全数分工人员得15分,仅有3项得9分,仅有2项得5分。(满分15分) | |||
4 | 创新与发展 | 10分 | 提供近三年创新与发展的成就,蕴含不限于专利、知识产权、获得行业奖项、业务技术创新等,提供一项得5分,上限10分。(满分10分) |
5 | 响应规划 | 35分 | 凭据设计需要拟定服务规划,蕴含不限于对项目理解、服务指标、主题优势、项目执行规划、执行打算、后期服务内容实时效、团队资源、风险应对战术、承诺等。(满分35分) |
备注:以上提供虚伪资料及证明,将取缔应标资格,将来也不再进入供给商筛选领域。 | |||
7.本项目为批量入围项目,所有入围单元均需在入围后30日内与我公司签定合同。当我方有业务需要时,给全数入围服务商发送服务要求及评价尺度,每个项目评比出一家服务单元。
8.付款方式:凭据约定价值进行结算,具体流程如下:比稿胜出服务商凭据我方需要实现满足我方要求的设计文章,并于每月18日前,提交《月度设计服务确认单》及告白业增值税专用发票后我方一次性支付当月全额用度。
9.沉要申明
1)本项目不接受结合体参加,入围服务商不得将业务进行转包或二次分包。
2)服务商参加我方服务商库成立项目,即为接受我方预算节造单价,执行过程中单价不做调整。
3)提供资料必须真实有效,如涉嫌造假,已经核实,立即取缔合作资格,造假单元列为黑名单服务商,始终不得参与CA88所有项目。
4)涉及专利、版权争议及司法问题由提报方掌管。
二、申请人的资格要求
拥有有效的交易牌照,经营领域切合采购领域
三、获取竞争性协商文件
1.获取项目文件功夫:CA88颁布的北大荒CA88乳业股份有限公司营养食品事业部2026年度设计服务商库成立项目布告获取文件功夫:2026年5月7日。
2.地址:CA88营养食品事业部。
3.方式:电话联系获取项目文件,联系电话:13936684804。
四、响应文件提交
1.提交协商响应文件截止功夫:CA88颁布的CA88营养食品事业部2026年度设计服务商库成立项目布告提交协商文件截止功夫:2026年5月13日。
2.提交协商响应文件方式:线上发送响应文件大局,电子版响应文件提交邮箱为:17645110231@163.com ,在协商响应文件截止功夫后递交的响应文件,将不予接管。
3. 响应文件蕴含内容:
1)法定代表人授权委托书;(经办报答法人自己,仅提供身份证复印件即可)
2)交易牌照;
3)承诺书;
4)需按评分尺度提供有关资料
5)参加服务商以为必要提供的其他资料;
6)以上资料加盖公章后按先后挨次扫描在统一个PDF体式文件内发送至指定邮箱,邮件名称请按“CA88营养食品事业部2026年度设计服务商库成立项目响应文件-XX公司”形状填写。
五、评分
1.评分功夫:2026年5月18日。
2.地址、方式:本次采取事业部内部评分幼组评分大局,参加服务商无需达到现场。
六、评定方式及流程设置
1.本次采取一次性提报资料,满足我方商务、服务、技术一致前提前提下,选择综合评分前四名服务商入围服务商库。
2.项目具体流程如下:
评分幼组成员签到→现场开启参加服务商发送的邮件资质审查、查阅提报资料→评分幼组对各服务商进行由高到低评分排名→确定入围服务商→会议实现
七、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
采购人名称:CA88营养食品事业部
地 址:黑龙江省哈尔滨市香坊区三辅街45号
联 系 人:刘春涛
联系方式:13936684804
CA88营养食品事业部
2026年 04 月 23日